Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent





0334826202 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | WM16447-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 0334826202 |
Description | CONN PLUG HSG 12POS 3.50MM |
Manufacturer Standard Lead Time | 6 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 12 Rectangular Connectors - Housings Plug Gray 0.138" (3.50mm) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | 0334826202 Models |
Category | Mounting Type Free Hanging (In-Line) |
Mfr | Contact Termination Crimp |
Series | Fastening Type Locking Ramp |
Packaging Bulk | Color Gray |
Part Status Active | Features Sealed |
Connector Type | Insulation Material Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled; Syndiotatic Polystyrene (SPS) |
Contact Type Male Blade | Operating Temperature -40°C ~ 150°C |
Number of Positions | Note Contacts Sold Separately |
Pitch 0.138" (3.50mm) | Base Product Number |
Number of Rows 2 |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 0334826201 | Molex | 0 | WM16516-ND | $19.09000 | Parametric Equivalent |
| 0334826211 | Molex | 0 | 900-0334826211-ND | $0.00000 | Parametric Equivalent |
| 0334826216 | Molex | 0 | 900-0334826216-ND | $7.36559 | Parametric Equivalent |
| 0334826221 | Molex | 0 | 900-0334826221-ND | $6.77985 | Parametric Equivalent |
| 0334826227 | Molex | 0 | 900-0334826227-ND | $5.64971 | Parametric Equivalent |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $26.27000 | $26.27 |
| 10 | $22.32200 | $223.22 |
| 25 | $20.92480 | $523.12 |
| 50 | $19.92460 | $996.23 |
| 100 | $18.97260 | $1,897.26 |
| 250 | $17.78424 | $4,446.06 |
| 750 | $16.45787 | $12,343.40 |
| 1,500 | $15.67281 | $23,509.22 |
| 3,000 | $14.92549 | $44,776.47 |















