Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

28231-76-01 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1053-1745-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 28231-76-01 |
Description | CORD 18AWG 5-15P - 320-C13 7.50' |
Manufacturer Standard Lead Time | 19 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 7.50' (2.29m) Power Cord Black NEMA 5-15P To IEC 320-C13 SVT |
Datasheet | Datasheet |
Category | Shielding Unshielded |
Manufacturer Orion Fans | Length 7.50' (2.29m) |
Packaging Bulk | Approval Agency Marking ASTA, BSI Kitemark, CEBEC, CSA, DEMKO, ESTI, FIMKO, IMQ, KEMA, NF, NEMKO, OVE, SEMKO, SAA, T, UL, VDE Registered |
Part Status Active | Approved Countries Australia, Canada, Europe, Finland, Japan, Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden, United Kingdom, United States |
Style Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots) | Color Black |
1st Connector NEMA 5-15P | Voltage Rating 125VAC |
2nd Connector IEC 320-C13 | Current Rating (Amps) 10A |
Number of Conductors 3 | Operating Temperature 60°C |
Cord Type SVT | Base Product Number |
Wire Gauge 18 AWG |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 212004-01 | Qualtek | 0 | Q347-ND | $50.66000 | Parametric Equivalent |
| 3021457F701(R) | GlobTek, Inc. | 0 | 1939-1014-ND | $78.73000 | Parametric Equivalent |
| 3021457F701-WHT(R) | GlobTek, Inc. | 0 | 1939-3021457F701-WHT(R)-ND | $45.69000 | Parametric Equivalent |
| 3021457F701-Y(R) | GlobTek, Inc. | 0 | 1939-1649-ND | $86.48000 | Parametric Equivalent |
| 3021457F701T-GGY(R) | GlobTek, Inc. | 400 | 1939-3021457F701T-GGY(R)-ND | $62.09000 | Parametric Equivalent |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $78.97000 | $78.97 |
| 10 | $67.10400 | $671.04 |
| 40 | $60.84400 | $2,433.76 |
| 80 | $57.93963 | $4,635.17 |
| 120 | $56.30592 | $6,756.71 |
| 280 | $53.04014 | $14,851.24 |
| 520 | $50.77506 | $26,403.03 |
| 1,000 | $48.48833 | $48,488.33 |












