Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent



0334823628 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 0334823628-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 0334823628 |
Description | CONN PLUG HSG 6POS 3.50MM |
Manufacturer Standard Lead Time | 6 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 6 Rectangular Connectors - Housings Plug Gray 0.138" (3.50mm) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | 0334823628 Models |
Category | Mounting Type Free Hanging (In-Line) |
Mfr | Contact Termination Crimp |
Series | Fastening Type Locking Ramp |
Packaging Bulk | Color Gray |
Part Status Active | Features Sealed |
Connector Type | Insulation Material Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled; Syndiotatic Polystyrene (SPS) |
Contact Type Male Blade | Operating Temperature -40°C ~ 150°C |
Number of Positions | Note Contacts Sold Separately |
Pitch 0.138" (3.50mm) | Base Product Number |
Number of Rows 2 |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 0334823601 | Molex | 0 | WM16539-ND | $19.42000 | Parametric Equivalent |
| 0334823602 | Molex | 0 | WM16538-ND | $16.72000 | Parametric Equivalent |
| 0334823606 | Molex | 0 | 0334823606-ND | $0.00000 | Parametric Equivalent |
| 0334823611 | Molex | 0 | 0334823611-ND | $5.75563 | Parametric Equivalent |
| 0334823612 | Molex | 0 | 0334823612-ND | $0.00000 | Parametric Equivalent |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $22.76000 | $22.76 |
| 10 | $19.31900 | $193.19 |
| 25 | $18.10880 | $452.72 |
| 50 | $17.24220 | $862.11 |
| 100 | $16.41820 | $1,641.82 |
| 250 | $15.38956 | $3,847.39 |
| 700 | $14.31106 | $10,017.74 |
| 1,400 | $13.62842 | $19,079.79 |
| 2,800 | $12.97843 | $36,339.60 |










