Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent



0191930151 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | WM3982TR-ND - Tape & Reel (TR) WM3982CT-ND - Cut Tape (CT) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 0191930151 |
Description | CONN RING CIRC 8AWG #10 CRIMP |
Manufacturer Standard Lead Time | 6 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Ring Terminal Connector 10 Stud Circular 8 AWG Crimp |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | 0191930151 Models |
Category | Length - Overall 0.984" (25.00mm) |
Manufacturer Molex | Mounting Type Free Hanging (In-Line) |
Series | Termination Crimp |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Wire Gauge 8 AWG |
Part Status Active | Insulation Non-Insulated |
Terminal Type Circular | Features Brazed Seam |
Stud/Tab Size 10 Stud | Contact Material Copper |
Thickness 0.045" (1.14mm) | Contact Finish Tin |
Width - Outer Edges 0.483" (12.26mm) | Base Product Number |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 0191930850 | Molex | 0 | 0191930850-ND | $0.00000 | Parametric Equivalent |
| 0191930149 | Molex | 0 | 23-0191930149-ND | $4.24000 | Parametric Equivalent |
| 14-10S-W | 3M | 0 | 14-10S-W-ND | $2.92466 | Parametric Equivalent |
| 2-33460-2 | TE Connectivity AMP Connectors | 300 | A27056CT-ND | $23.17000 | Parametric Equivalent |
| 2-33460-3 | TE Connectivity AMP Connectors | 343 | A135557CT-ND | $22.60000 | Parametric Equivalent |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $4.65000 | $4.65 |
| 10 | $3.96500 | $39.65 |
| 25 | $3.71360 | $92.84 |
| 50 | $3.53760 | $176.88 |
| 100 | $3.36780 | $336.78 |
| 250 | $3.15636 | $789.09 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 500 | $3.00560 | $1,502.80 |
| 1,000 | $2.86200 | $2,862.00 |
| 1,500 | $2.78129 | $4,171.93 |
| 2,500 | $2.68278 | $6,706.95 |
| 3,500 | $2.61983 | $9,169.40 |
| 5,000 | $2.55474 | $12,773.70 |
| 12,500 | $2.39488 | $29,936.00 |
| 25,000 | $2.28067 | $57,016.75 |












