
Category | Packaging Bulk |
Mfr | Part Status Active |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $66.00000 | $66.00 |
| 10 | $56.06500 | $560.65 |
| 25 | $52.54720 | $1,313.68 |
| 50 | $50.03780 | $2,501.89 |
| 100 | $47.64970 | $4,764.97 |
| 300 | $44.09670 | $13,229.01 |
| 500 | $42.53696 | $21,268.48 |
| 1,000 | $40.50867 | $40,508.67 |

